| Time | Water Level | Pump | Water Level 2 | Pump 2 | Water Level 3 | Pump 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:33 AM | 20.4 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:33 AM | 20.4 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:33 AM | 20.4 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:32 AM | 20.4 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
| 06:32 AM | 20.4 cm | OFF | 0 cm | OFF | 0 cm | OFF |
Water Level 1: LOW LEVEL
Water Level 2: LOW LEVEL
Water Level 3: LOW LEVEL